Home » Opdrachtgever »
Indexatie: jaarlijks (rond moment wijziging Btag tarieven)
| Pre-incasso | |
| Wake-up call | € 5,00 |
| Nakomingsbrief / WIK-brief | € 14,95 |
| Incasso | |
| Kosten bij volledig incasseren (kosten worden in eerste instantie verhaald op debiteur) | € 0,00 |
| Kosten bij geen resultaat | € 49,50 |
| Onterecht overgedragen / terug gevraagde vordering zonder deelbetaling | € 49,50 |
| Kosten bij deelbetaling | Zie staffel kosten bij deelbetalingen |
| Gerechtelijke incasso | |
| Werkzaamheden buiten het standaard proces voor het opstellen en/of advies dagvaarding | € 90,00 per uur (Incassospecialist) € 175,00 per uur (Jurist) € 175,00 per uur (Deurwaarder) € 220,00 per uur (Advocaat) |
| Voorschot (griffierecht, out of pocketkosten, uurtarief, BTAG…) | Voorschot zaakafhankelijk |
| Rolbehandeling | Aanbrengen dagvaarding | € 10,00 |
| Kosten bij volledig incasseren | Niet toegewezen juridische en advocaatkosten |
| Kosten bij geen resultaat | Dossier minnelijk – gerechtelijk – executiekosten volgens wettelijke tarieven o.a. BTAG + niet toegewezen juridische en advocaatkosten |
| Kosten bij deelresultaat | Dossierkosten volgens wettelijke tarieven o.a. BTAG + staffel kosten bij deelbetalingen |
| Kosten voor aanhouden na afboekadvies | € 50,00 (per 6 maanden) *Bij geen reactie binnen 14 dagen wordt het dossier afgewikkeld. |
| Kosten bij deelbetalingen | |
| Ontvangen bedrag tot € 3.000,00 | 15% (minimum € 49,50) |
| € 3.000,00 tot € 5.000,00 | 15% |
| € 5.000,00 tot € 15.000,00 | 8% |
| € 15.000,00 tot € 60.000,00 | 5% |
| ≥ € 60.000,00 | 3% |
| Afwikkelingskosten | |
| Voor tussenpersonen (advocaten, incassobureaus en gerechtsdeurwaarders) | 5% over het geïncasseerde bedrag na aftrek van ambtelijke kosten en verschotten (minimum € 49,50) |
| Voor adviseurs en organisaties met een eigen juridische afdeling | 10% over het geïncasseerde bedrag |
| Schuldbewaking in executiezaken | |
| Kosten schuldbewaking per jaar (excl. out of pocketkosten) | € 80,00 |
| Kosten bij geen resultaat | € 49,50 |
| Kosten bij (deel)betaling | Zie staffel schuldbewaking |
| Overige tarieven | |
| Sommatie-exploot | € 95,00 |
| Sommatie-exploot (incl. uitgebreid verhaalrapport) | € 195,00 |
| Stuitexploot | BTAG |
| Vergeefs exploot | 50% BTAG |
| Akte van constatering | Uurtarief |
| Mondelinge behandeling (comparities) | Uurtarief + € 0,50 per km |
| Controleren / opstellen Algemene Voorwaarden | Uurtarief |
| Conservatoire maatregelen | Zaakafhankelijk |
| Check huwelijksgoederenregister of CCBR | € 1,58 |
| Print- en mailkosten (vanaf 30 pagina’s) | € 0,50 per pagina |
| Aanpassen losse zaak | Uurtarief |
| Eenmalig verzoekschrift opstellen | Uurtarief |
| Intrekking / staking ambtelijke werkzaamheden | BTAG + uurtarief |
| Spoed | |
| Binnen 24 uur (normale werktijden) | 2× genoemde tarieven + kosten planning |
| Binnen 24 uur (buiten werktijden) | 3× genoemde tarieven + kosten planning |
| Ontruiming | Veiling | Voertuig | |
| Opstartkosten ontruiming + veiling | € 90,00 + BTAG |
| Toezicht veiling / ontruiming | € 310,00 (1e uur) + € 175,00 per extra uur + 15% verzorging veiling |
| Afslepen voertuig | Uurtarief + BTAG |
| Afslepen voertuig door sleepbedrijf | Daadwerkelijk gemaakte kosten |
| Opslagkosten bewaarder | Daadwerkelijk gemaakte kosten |
| Uurtarieven specialisten | |
| Incassospecialist / planner | € 90,00 |
| Jurist | € 175,00 |
| Deurwaarder | € 175,00 |
| IT-specialist / developer | € 175,00 |
| Consultant / debiteurenbeleving | € 165,00 |
| Aansluitkosten & rapportages | |
| Aansluitkosten ICT (zonder klantportaal) | Uurtarief |
| Toegang klantportaal | € 0,00 |
| Rapportages & analyse (excl. BI-licenties) | Basis: € 0,00 / maand Plus: € 45,00 / maand Top: € 95,00 / maand |
| Ambtelijke werkzaamheden | Rechtspraak | |
| Ambtelijke werkzaamheden | www.kbvg.nl/gerechtsdeurwaarders/kosten |
| Leges Kadaster | www.kadaster.nl |
| Griffierecht | www.rechtspraak.nl |